Prix pour un véhicule de 2 à 6 passagers.(bagages inclus)
Pour d’autes destinations, n’hésitez pas à nous consulter.
| Le Chalet Reynard au Mont Ventoux | 230 € |
|---|---|
| Sommet du Mont Ventoux | 240 € |
| Station du Mont Serein | 230 € |
| Mont Ventoux (Sommet) | 97 € |
|---|---|
| Station du Mont Serein | 97 € |
| Le Chalet Reynard au Mont Ventoux | 90 € |
| Bedoin | 65 € |
| Blauvac | 60 € |
| Carpentras | 60 € |
| Caromb | 60 € |
| Crillon le Brave | 60 € |
| Flassan | 65 € |
| Le Barroux | 60 € |
| Malaucène | 65 € |
| Mazan | 58 € |
| Méthamis | 60 € |
| Mormoiron | 65 € |
| Pernes les Fontaines | 55 € |
| Venasque | 65 € |
| Villes sur Auzon | 65 € |
| Mont Ventoux (Sommet) | 80 € |
|---|---|
| Station du Mont Serein | 70 € |
| Le Chalet Reynard au Mont Ventoux | 70 € |
Circulation des véhicules sur le sommet du Mont Ventoux :
Par le versant sud le col est fermé à la circulation par arrêté préfectoral de mi-novembre à mi-avril par Bédoin et Sault, l’accès reste toujours possible jusqu’au Chalet Reynard.
Par le versant nord le col est fermé par arrêté préfectoral de mi-novembre à mi-mai, l’accès reste toujours possible jusqu’au Mont Serein.
Supplément transferts de nuit
Entre 21 heures et 7 heures du matin--→+30%
Pas de supplément Week-end et jours fèriés.
Supplément vélo : 7,50 Euros par vélo.
Prestation Limitée à 4 passagers + bagages + 4 vélos emballés maximum.